売買 富山市天正寺

内容
幹線道路沿いに面した土地!!
さまざまな店舗に最適!!
価格 | 886万円 |
---|---|
最適用途 | 店舗用地 |
土地面積 | 158.35㎡(47.90坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | 「バス」 天正寺バス停 徒歩1分 ※敷地の目の前がバス停です! |
設備 | 下水道 ※ 上水道は買主様にて引き込み工事必要 |
接道状況 | 北側に富山県道23.6m接道 |
現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 |
仲介手数料 | (売買代金の3%+6万円)+消費税 |
取引態様 | 仲介 |
周辺施設 | GU 富山天正寺店 距離120m 江戸寿してん天正寺店 距離120m ローソン天正寺店 距離220m 山室中学校 距離2,400m |
その他の実績紹介