売買 富山市蓮町

内容
富山地鉄富山港線 / 蓮町(馬場記念公園前)駅から徒歩圏内の住宅用地に最適な51坪
価格 | 450万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 170.54㎡(51.58坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | 「電車」 富山地鉄富山港線 / 蓮町(馬場記念公園前)駅 徒歩11分 |
設備 | |
接道状況 | 北側に富山市道4.5m接道 |
現況 | 更地 |
引渡し時期 | 即時 |
仲介手数料 | (売買代金の3%+6万円)×消費税 |
取引態様 | 仲介 |
周辺施設 |
その他の実績紹介